Daikin Condizioantore Monosplit 9.000BTU Cl.A++/A+ R32 FTXC25DRXCDKIT New Evolution
| Tipo identificante | monosplit con pompa |
|---|---|
| Btu commerciali | 9000 |
| Tecnologia inverter | Si |
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Classe efficienza energetica caldo | A+ |
| Coefficiente seer | 6,8 |
| Coefficiente scop | 4,6 |
| Modello unità esterna | rxc25d |
| Modello unità interna | ftxc25d |
| Potenza freddo unità split1 | 2,5 kWh |
| Potenza caldo unità split1 | 2,8 kWh |
| Assorbimento massimo | 0,8 kWh |
| Portata d’aria interna | 648 m³/h |
| Tipo flusso aria | verticale |
| Numero velocità unità interna | 4 |
| Commutazione caldo/freddo | Si |
| Termostato ambiente | Si |
| Controllo temperatura | Si |
| Timer programmazione | Si |
| Tipo gas refrigerante | r32 |
| Compressore rotativo | Si |
| Programma notturno | Si |
| Consumo energia annuo | 131 kWh |
| Oscillazione automatica | Si |
| Tipo filtro | apatite di titanio |
| Rumorosità minima | 26 db |
| Rumorosità massima | 40 db |
| Potenza raffreddamento sonora | 57 db/a |
| Rumorosità massima UE | 55 db/a |
| Adatto ambienti di | 25 mq. |
| Autodiagnosi | Si |
| Telecomando | Si |
| Installazione semplificata | Si |
| Tipo installazione | a parete |
| Diametro tubo gas | 9.52 mm. |
| Diametro tubo liquido | 6.35 mm. |
| Tipo display | led |
| Funzione auto | Si |
| Funzione turbo | Si |
| Funzione silent | Si |
| Funzione purificazione | Si |
| Funzione solo deumidificatore | Si |
| Colore | bianco |
| Larghezza unità interna | 77 cm |
| Altezza unità interna | 28,8 cm |
| Profondità unità interna | 23,4 cm |
| Peso unità interna | 9 kg |
| Larghezza unità esterna | 65,8 cm |
| Altezza unità esterna | 55 cm |
| Profondità unità esterna | 27,3 cm |
| Peso unità esterna | 24 kg |






